Grundoversigt: Klokkedybet og Vanddråben
| Nummer | Areal (m2) | Pris inkl. moms, tilslutning vand, el og kloak | Solgt/reserveret |
| klokkedybet 2 | Solgt | ||
| klokkedybet 4 | Solgt | ||
| klokkedybet 6 | Solgt | ||
| klokkedybet 5 | Solgt | ||
| klokkedybet 12 | 1010 | 630.000 | |
| klokkedybet 24 | 848 | 555.000 | |
| Vanddråben 1 | Solgt | ||
| Vanddråben 2 | Solgt | ||
| Vanddråben 3 | 838 | 565.000 | |
| Vanddråben 4 | Solgt | ||
| Vanddråben 5 | 813 | 535.000 | Reserveret |
| Vanddråben 6 | 1046 | 670.000 | |
| Vanddråben 7 | 807 | 555.000 | |
| Vanddråben 9 | 816 | 555.000 | |
| Vanddråben 11 | 897 | 575.000 | |
| Vanddråben 13 | 987 | 650.000 | |
| Vanddråben 15 | 876 | 613.000 |
Er du interesseret?
For yderligere information og materiale, kontakt EDC Skive på telefon 97 52 29 00 eller Nybolig Skive på 97 52 52 44

